МЭО 100 ÷ 250 Н.m общепромышленное исполнение
Механизмы производятся согласноТУ АУЦВ.421311.001
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ75.Н04287
Условное обозначение МЭО | Мощность, Вт | Напряжение питания, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
МЭО 100/25-0,25-99 | 220В ПБР-2М(2М1) | 440х315х305 | 27 | |
МЭО 100/63-0,63-99 | ||||
МЭО 250/63-0,25-99 | ||||
МЭО 250/160-0,63-99 | ||||
МЭО 100/10-0,25-99К | 250 | 380В ПБР-3А, ФЦ-0610 | 27,5 | |
МЭО 100/25-0,63-99К | ||||
МЭО 100/25-0,25-99К | 170 | |||
МЭО 100/63-0,63-99К | ||||
МЭО 250/25-0,25-99К | 250 | |||
МЭО 250/63-0,63-99К | ||||
МЭО 250/63-0,25-99К | 170 | |||
МЭО 250/160-0,63-99К | ||||
МЭО 250/10-0,25-92К (КБ)* | 200 | 220В ПБР-2М(2М1) / 380В ПБР-3А, ФЦ-0610 |
445х452х402 | 74 |
МЭО 250/25-0,63-92К (КБ) |
* исполнение КБ — исполнение со встроенным блоком питания токового датчика (исполнение без буквы Б — с выносным блоком питания).
Также по заказу возможно исполнение механизмов серий 250 на напряжение питания 220В (с электромагнитным тормозом).