МЭО 6,3 ÷ 40 Н.m общепромышленное исполнение
Механизмы производятся согласноТУ АУЦВ.421311.001
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ75.Н04287
Условное обозначение МЭО | Мощность,Вт | Напряжение питания, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
МЭО 6,3/12,5-0,25 | 43 | 220В ПБР-2М(2М1) | 195х175х114 | 3,9 |
МЭО 12,5/25-0,25 | ||||
МЭО 16/30-0,25 | 35 | |||
МЭО 25/63-0,25 | ||||
МЭО 6,3/10-0,25 | 46 | 220В ПБР-2М(2М1) | 23 0х200х185 |
8,0 |
МЭО 6,3/25-0,63 | ||||
МЭО 16/10-0,25 | 220В ПБР-2М(2М1) / 380В ПБР-3А, ФЦ-0610 |
|||
МЭО 16/25-0,63 | ||||
МЭО 16/25-0,25 | 220В ПБР-2М(2М1) | |||
МЭО 16/63-0,63 | ||||
МЭО 16/63-0,25 | ||||
МЭО 16/160-0,63 | ||||
МЭО 40/25-0,25 | 100 95 |
220В ПБР-2М(2М1) / 380В ПБР-3А, ФЦ-0610 |
||
МЭО 40/63-0,63 | ||||
МЭО 40/63-0,25 | 46 | 220В ПБР-2М(2М1) | ||
МЭО 40/160-0,63 | ||||
МЭО 40/10-0,25 380В | 160 | 220В ПБР-2М(2М1) / 380В ПБР-3А, ФЦ-0610 |
245х200х185 | 8,5 |
МЭО 40/25-0,63 380В | ||||
МЭО 40/10-0,25-99 | 240 | 220В ПБР-2М(2М1) | 440х315х305 | 27 |