Механизмы производятся согласноТУ АУЦВ.421311.001
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ75.Н04287
Условное обозначение МЭОФ | Мощность, Вт | Напряжение питания, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
МЭОФ 100/25-0,25 | 160 | 220В ПБР- 2М(2М1) / 380В ПБР-3А, ФЦ-0610 | 440х315х185 | 27 |
МЭОФ 100/63-0,63 | ||||
МЭОФ 250/63-0,25 | ||||
МЭОФ 250/160-0,63 | ||||
МЭОФ 100/10-0,25 | 270 | 27,5 | ||
МЭОФ 100/25-0,63 | ||||
МЭОФ 250/25-0,25 | ||||
МЭОФ 250/63-0,63 |