Механизмы производятся согласноТУ АУЦВ.421311.001
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ75.Н04287
Условное обозначение МЭОФ | Мощность, Вт | Напряжение питания, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
МЭОФ 6,3/12,5-0,25 | 43 | 195х175х114 | 3,9 | |
МЭОФ 6,3/10-0,25 | 46 | 220В ПБР-2М(2М1) | 230х200х185 | 8,0 |
МЭОФ 6,3/25-0,63 | ||||
МЭОФ 12,5/25-0,25 | 43 | |||
МЭОФ 16/30-0,25 | ||||
МЭОФ 16/10-0,25 | 46 | |||
МЭОФ 16/25-0,63 | ||||
МЭОФ 16/25-0,25 | 220В ПБР-2М(2М1)/ 380В ПБР-3А, ФЦ-0610 |
|||
МЭОФ 16/63-0,63 | ||||
МЭОФ 16/63-0,25 | ||||
МЭОФ 25/63-0,25 | 110 | |||
МЭОФ 32/15-0,25 | ||||
МЭОФ 32/37-0,63 | ||||
МЭОФ 16/160-0,63 | ||||
МЭОФ 40/25-0,25 | ||||
МЭОФ 40/63-0,63 | ||||
МЭОФ 40/63-0,25 | ||||
МЭОФ 40/160-0,63 | ||||
МЭОФ 40/10-0,25 | 160 | 245х200х185 | 8,5 | |
МЭОФ 40/25-0,63 |