Механизмы производятся согласноТУ АУЦВ.421311.001
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ75.Н04287
Условное обозначение МЭОФ | Мощность, Вт | Напряжение питания, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
МЭОФ 630/37-0,63 | 200 | 380В ПБР-3А, ФЦ-0610 | 445х452х402 | 74 |
МЭОФ 630/15-0,25 | ||||
МЭОФ 630/10-0,25 | 400 | |||
МЭОФ 630/25-0,63 | ||||
МЭОФ 1000/25-0,25 | 200 | |||
МЭОФ 1000/63-0,63 | ||||
МЭОФ 1000/63-0,25 | ||||
МЭОФ 1000/160-0,63 | ||||
МЭОФ 1000/15-0,25 | 490 | |||
МЭОФ 1000/37-0,63 | ||||
МЭОФ 1600/25-0,25 | 380В ПБР-3А | 495х515х467 | 135 | |
МЭОФ 1600/63-0,63 |