Механизмы производятся согласноТУ АУЦВ.421311.001
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ75.Н04287
Условное обозначение МЭОФ | Мощность, Вт | Напряжение питания, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
МЭОФ 630/63-0,25-IIBT4 | 170 | 380В ПБР-3, ФЦ-0620 | IP65 по ГОСТ 14254 | 32 |
МЭОФ 630/25-0,25-IIBT4 | 200 | 75 | ||
МЭОФ 630/63-0,63-IIBT4 | ||||
МЭОФ 1000/63-0,25-IIBT4 | ||||
МЭОФ 1000/160-0,63-IIBT4 | ||||
МЭОФ 630/10-0,25-IIBT4 | 300 | 138 | ||
МЭОФ 1000/10-0,25-IIBT4 | ||||
МЭОФ 1000/25-0,25-IIBT4 | ||||
МЭОФ 1600/25-0,25-IIBT4 | ||||
МЭОФ 1600/63-0,63-IIBT4 |